该模块为微流外挂式ETCO2模块,外观和尺寸接近美国伟康公司的外挂CO2模块,通讯协议则与伟康外挂模块兼容。该模块气体采样流量为50ml/min,与国际流行的微流CO2模块相同。该模块具备大气压力自动补偿功能,因此无需依靠医生手工输入大气压数值即可保证CO2波形及ETCO2数值的准确度。
产品型号:C300
工作原理 | 非扩散红外吸收法,多波长,传感器内无运动部件 |
初始化时间 | 采样开始后4秒内出现二氧化碳波形(环境温度为25摄氏度条件下), 开机2分钟后达到规格书所列的技术指标 |
二氧化碳量程 | 0% - 20%体积比, 0 - 152 mmHg(分压)模块可自行测量大气压 |
上升时间 | 红外探测器为 28 ms(典型值),系统为200mS |
二氧化碳分辨率 | 0.1 mmHg(0 - 50 mmHg区间)、0.2 mmHg(51 - 100 mmHg区间)、 0.4mmHg(101 - 152 mmHg区间) |
二氧化碳精度 | 0 - 40 mmHg 区间, ±2 mmHg 41 - 70 mmHg区间, 读数的±5% 71 - 100 mmHg区间, 读数的±8% 101 - 152 mmHg区间,读数的±10% |
呼吸率量程 | 2-150 次/分钟 |
呼吸率精度 | ±1 次/分 |
补偿 | 模块可自主进行大气压补偿,补偿范围是400 mmHg - 850 mmHg 操作者可以通过菜单对O2、N2O、HE和麻醉气体进行补偿 |
校准 | 用户无需进行定期校准。当环境温度不稳定或环境二氧化碳浓度变化较大时,模块将自动进行零位偏移校准。 |
采样管 | 鼻腔采样管或延长型采样管 |
脱水技术 | 采用干燥管 |
输入电压 | 直流5伏(± 5%) |
功耗 | 500mW(采样泵打开时的典型值) 1600mW ((极端状态,如采样泵开、电磁阀开、管道堵塞同时出现) |
热机时间 | 10秒 |
接口 | 便于配置的串口(RS232或者TTL电平输出) 数据包含二氧化碳浓度、大气压、呼吸率以及状态信息 |
气体采样方式 | 模块包含真空泵和恒流控制器 |
温湿度要求 | 操作温湿度:0 - 50ºC,10 - 90% RH,无冷凝 1600mW (存储温湿度:-40 - 70ºC,<90% RH,无冷凝 |
尺寸 | 110×78×38毫米 |
重量 | < 98克,不含附件 |
连接方式 | 标准8针双槽雷默插头(60度夹角),管脚定义如下: 1脚:5伏;2脚:屏蔽地;3脚:数字地; 4脚:5伏;5脚:TX(模块发往主机);6脚:RX(主机发往模块);7脚:模拟地;8脚:未定义) |
C300型微流ETCO2 模块技术规格
* 微流ETCO2模块,性价比很高,价格显著低于同类进口产品,性能却远超它们。
* 更好的自保护能力,允许电源错误、允许管路潮气。
* 更多的功能,如堵塞报警,大气压自动补偿,堵塞长时间未解除时自动停机功能等等。
* 更长的寿命,采用了长寿命的红外光源(寿命高达十万小时)及高品质德国托马斯采样泵。
* 更好的设计,可以对抗温度、压力、器件离散性等导致的漂移。
* 预先校准,并带有压力、温度和麻醉气体补偿功能。
* 更大的量程和更好的精度,在5-55℃,0-20%CO2浓度,2-150呼吸率区间均做了详尽的标定,确保数据的精度。