功能: 1.数值计算:计算得到 收缩压,平均压,舒张压,脉率 。 2.自动测量模式:1,2,3,4,5,10,15,30,60,90 分钟 。 3.手动测量模式:用户根据需要,可手动启动一次测量。 4.校准模式:连续提供袖带压力值 5.测量单位:mmHg 6.串口通讯 :RS232 口,TTL电平,4800 波特率 7.自检 :复位后提供自检功能
产品型号:B100
性能指标:
测量范围 | 成人: 收缩压 30 ~ 255 mmHg 平均压 20 ~ 235 mmHg 舒张压 15 ~ 220 mmHg 脉 率 30 ~ 240次/分 新生儿: 收缩压 30 ~ 135 mmHg 平均压 20 ~ 125 mmHg 舒张压 15 ~ 110 mmHg 脉 率 40 ~ 240次/分 |
测量时间 | 成人:最长不超过120秒; 新生儿:最长不超过90 秒; |
软件过压限制 | 成人: 不超过290mmHg ; 新生儿:不超过145mmHg ; |
硬件过压保护 | 成人:300 ± 10 mmHg ; 新生儿:150 ± 4 mmHg ; |
测量原理 | 振荡法 |
放气方式 | 阶梯放气 |
初始充气压力值 | 成人:150 mmHg ; 新生儿:70 mmHg ; |
传感器校零 | 每一次测量之前 |
分辨率 | 1 mmHg |
测量精度 | 最大平均偏差不超过 ± 5 mmHg ; 最大标准偏差不超过 8 mmHg ; |
压力指示精度 | ± 3 mmHg |
漏气 | 每分钟小于6 mmHg ; |
电气性能 | 电压: 12 VDC (适应相应泵阀)、5 VDC 静态电流:80 mA 测量中电流:200 mA 充气时电流:600mA |
环境说明 | 操作温度:0 ~ 55 摄氏度 储藏温度: -20 ~ 65 摄氏度 湿度范围: 0 ~ 95 %,无冷凝器 操作海拔高度: -500米 ~ 4600米 使用寿命 可完成100,000 次血压测量 |
外观尺寸 | 12.6 cm x 6.8 cm x 2.8 cm |
重量 | 180 g |
特点:
1.体积小,结构简单,安装方便优
2.异的可靠性和临床监测精度
3.最新的数字信号处理技术实现抗噪和抗手臂移动干扰软件算法
4.模块实现NIBP所有的测量项目
5.符合CE要求的功能安全设计
6.符合ANSI/AAMI所有的NIBP标准
7.适用成人;小儿;新生儿
8.5V/12V单电源工作,避免泵工作干扰数字电路
9.与CAS无创血压模块通讯协议完全兼容